Merknaam: | Tabebuia |
Modelnummer: | Drone Detection Module |
Prijs: | $1,899.00 |
De drone detectie- en positioneringsmodule bevat twee primaire detectie-mogelijkheden: signaalherkenning en protocolanalyse.Dit maakt het mogelijk om nauwkeurige locatiegegevens te verstrekken aan DJI-drones en hun operators.Bovendien kan het spectrale kenmerken van drones van andere fabrikanten identificeren.
Detectiemodel | Herken de belangrijkste dronesmerken zoals DJI en Datootong, evenals doe-het-zelf-drones |
---|---|
Detectiefrequentieband | 1.1GHz~1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
Snel opsporen | Het drone-model en de werkfrequentie kunnen binnen 1 s snel worden geïdentificeerd |
Detecteer het aantal drones tegelijkertijd | ≥ 10 vluchten |
Detectiebereik | 2 km |
Werktemperatuur | -25°C tot 55°C |
Gewicht | 200 g |
Grootte | 65*51*10,8 mm (met behuizing) |
Neem gerust contact met ons op als u meer informatie nodig heeft.
Skype:86-18062514745
E-mail: Chen@luowave.com
Merknaam: | Tabebuia |
Modelnummer: | Drone Detection Module |
Prijs: | $1,899.00 |
De drone detectie- en positioneringsmodule bevat twee primaire detectie-mogelijkheden: signaalherkenning en protocolanalyse.Dit maakt het mogelijk om nauwkeurige locatiegegevens te verstrekken aan DJI-drones en hun operators.Bovendien kan het spectrale kenmerken van drones van andere fabrikanten identificeren.
Detectiemodel | Herken de belangrijkste dronesmerken zoals DJI en Datootong, evenals doe-het-zelf-drones |
---|---|
Detectiefrequentieband | 1.1GHz~1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
Snel opsporen | Het drone-model en de werkfrequentie kunnen binnen 1 s snel worden geïdentificeerd |
Detecteer het aantal drones tegelijkertijd | ≥ 10 vluchten |
Detectiebereik | 2 km |
Werktemperatuur | -25°C tot 55°C |
Gewicht | 200 g |
Grootte | 65*51*10,8 mm (met behuizing) |
Neem gerust contact met ons op als u meer informatie nodig heeft.
Skype:86-18062514745
E-mail: Chen@luowave.com